

TOOL & CUTTER GRINDER MACHINE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Specifications | Model No. 1 | Model No. 2 | Model No. 3 |
|---|---|---|---|
| Swing Over Table (Dia) | 230 MM | 350 MM | 350 MM |
| Maximum Distance Between Centres | 305 MM | 560 MM | 660 MM |
| Table Longitudinal Traverse | 325 MM | 510 MM | 610 MM |
| Table Cross Traverse | 175 MM | 205 MM | 255 MM |
| Table Dimensions | 530 X 142 MM | 805 X 156 MM | 1015 X 156 MM |
| Tee Slots Width | 10 MM | 12 MM | 12 MM |
| Centre of Wheel Above Table | 290 MM | 330 MM | 350 MM |
| Table Swivel | 900 | 900 | 900 |
| Head Swivel | 3600 | 3600 | 3600 |
| Grinding Spindle Speed | 2800 RPM | 2800 RPM | 2800 RPM |
| H.P. of Motor | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| Floor Area Occupied | 900 X 750 MM | 1120 X 920 MM | 1500 X 950 MM |
| Height to the Machine | 1550 MM | 1680 MM | 1750 MM |
| Weight (with standard accessories) | 500 KG | 670 KG | 825 KG |
Important Links
Home
Our Profile
Our Products
Contact us
Get in Touch
info@amritudyogco.com
+91-98559-73751
+91-84372-40664
First Floor, Flat No.151/1C, Hargobind Nagar, Giaspura, Near Nayara Petrol Pump, Backside Hero Cycles, Sua Road, Ludhiana-141016
